PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 2/7 | 138,12 PLN | -0,43 % | 4,74 % | 9,85 % | 35,68 % | 1,32 %-0,48 %2,58 %28,89 %-38,12 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 152,38 PLN | -0,46 % | 5,89 % | 12,97 % | 47,34 % | 1,61 %-0,66 %3,49 %43,43 %-52,38 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 172,78 PLN | -0,49 % | 7,81 % | 17,16 % | 62,46 % | 2,18 %-0,83 %5,03 %61,19 %-72,78 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 183,18 PLN | -0,50 % | 9,49 % | 20,97 % | 72,83 % | 2,64 %-0,96 %6,34 %72,57 %-83,18 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 190,91 PLN | -0,50 % | 9,84 % | 21,89 % | 77,61 % | 2,80 %-0,93 %6,62 %78,64 %-90,91 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 197,34 PLN | -0,50 % | 10,88 % | 23,96 % | 83,11 % | 3,03 %-1,02 %7,41 %84,71 %-97,34 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 196,50 PLN | -0,50 % | 11,11 % | 24,38 % | 84,13 % | 3,05 %-1,02 %7,53 %84,61 %-96,50 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 199,05 PLN | -0,53 % | 11,09 % | 24,11 % | 82,01 % | 2,95 %-1,14 %7,50 %82,46 %-99,05 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 167,56 PLN | -0,52 % | 10,72 % | 23,70 % | 79,88 % | 2,82 %-1,14 %7,28 %--67,56 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,33 PLN | 0,01 % | - | - | - | -0,20 %---0,33 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.