PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 29 stycznia 2026 r. o godzinie 10.00
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 138,26 PLN | 0,39 % | 5,44 % | 11,02 % | 35,68 % | 1,42 %1,68 %3,54 %27,64 %-38,26 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 152,88 PLN | 0,62 % | 6,75 % | 15,11 % | 47,62 % | 1,95 %2,23 %4,50 %42,29 %-52,88 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 173,57 PLN | 0,90 % | 8,72 % | 19,98 % | 62,88 % | 2,64 %2,95 %5,97 %60,40 %-73,57 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 184,35 PLN | 1,16 % | 10,69 % | 24,58 % | 73,54 % | 3,30 %3,64 %7,29 %72,16 %-84,35 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 192,08 PLN | 1,21 % | 10,96 % | 25,54 % | 78,23 % | 3,43 %3,78 %7,48 %78,23 %-92,08 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 198,81 PLN | 1,34 % | 12,18 % | 28,24 % | 84,00 % | 3,80 %4,14 %8,27 %84,46 %-98,81 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 198,01 PLN | 1,32 % | 12,52 % | 28,72 % | 84,99 % | 3,84 %4,23 %8,50 %84,42 %-98,01 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 200,74 PLN | 1,31 % | 12,48 % | 28,48 % | 82,74 % | 3,82 %4,19 %8,56 %82,13 %-100,74 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 169,01 PLN | 1,25 % | 12,14 % | 27,96 % | 80,84 % | 3,71 %4,08 %8,33 %--69,01 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,05 PLN | 0,01 % | - | - | - | -----0,05 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.