PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 128,77 PLN | -0,24 % | 5,02 % | 6,28 % | 33,36 % | 4,49 %0,87 %2,15 %28,62 %-28,77 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 140,12 PLN | -0,33 % | 8,51 % | 8,07 % | 43,20 % | 7,62 %2,17 %3,08 %46,58 %-40,12 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 155,54 PLN | -0,40 % | 12,34 % | 9,84 % | 54,57 % | 10,95 %3,89 %3,92 %66,50 %-55,54 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 4/7 | 161,73 PLN | -0,42 % | 15,69 % | 11,64 % | 61,78 % | 13,77 %5,40 %4,63 %76,77 %-61,73 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 167,83 PLN | -0,45 % | 16,30 % | 11,88 % | 66,02 % | 14,44 %5,71 %4,86 %84,25 %-67,83 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 171,48 PLN | -0,45 % | 18,16 % | 12,56 % | 69,33 % | 15,98 %6,50 %5,05 %88,81 %-71,48 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 170,17 PLN | -0,46 % | 18,19 % | 12,61 % | 68,92 % | 15,98 %6,51 %5,07 %87,78 %-70,17 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 172,55 PLN | -0,48 % | 17,81 % | 12,02 % | 66,71 % | 15,76 %6,32 %4,95 %85,04 %-72,55 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 145,72 PLN | -0,48 % | 17,60 % | 12,59 % | 65,42 % | 15,60 %6,36 %5,02 %--45,72 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.