PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 29 stycznia 2026 r. o godzinie 10.00
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 137,73 PLN | -0,06 % | 5,14 % | 10,87 % | 35,07 % | 1,03 %1,49 %3,64 %27,14 %-37,73 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 152,02 PLN | -0,21 % | 6,12 % | 15,14 % | 46,94 % | 1,37 %1,95 %4,76 %41,41 %-52,02 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 172,21 PLN | -0,31 % | 7,62 % | 20,19 % | 61,99 % | 1,84 %2,57 %6,43 %58,88 %-72,21 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 182,57 PLN | -0,40 % | 9,15 % | 24,86 % | 72,35 % | 2,30 %3,18 %7,90 %70,26 %-82,57 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 190,13 PLN | -0,43 % | 9,33 % | 25,89 % | 77,08 % | 2,38 %3,29 %8,15 %76,03 %-90,13 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 196,63 PLN | -0,48 % | 10,31 % | 28,63 % | 82,69 % | 2,66 %3,64 %9,08 %82,00 %-96,63 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 195,90 PLN | -0,46 % | 10,69 % | 29,08 % | 83,67 % | 2,74 %3,77 %9,33 %82,08 %-95,90 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 198,58 PLN | -0,47 % | 10,66 % | 28,81 % | 81,38 % | 2,70 %3,72 %9,38 %79,91 %-98,58 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 167,25 PLN | -0,44 % | 10,35 % | 28,34 % | 79,40 % | 2,63 %3,64 %9,14 %--67,25 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,03 PLN | 0,02 % | - | - | - | -----0,03 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.