PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 2/7 | 135,73 PLN | -0,24 % | 2,79 % | 6,94 % | 32,90 % | -0,43 %-3,26 %-0,21 %26,04 %-35,73 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 149,50 PLN | -0,23 % | 3,70 % | 9,05 % | 45,60 % | -0,31 %-3,78 %0,00 %39,69 %-49,50 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 169,04 PLN | -0,25 % | 5,19 % | 11,83 % | 62,38 % | -0,04 %-4,45 %0,35 %56,27 %-69,04 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 178,82 PLN | -0,28 % | 6,42 % | 14,44 % | 72,81 % | 0,20 %-4,94 %0,68 %67,09 %-78,82 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 186,20 PLN | -0,32 % | 6,64 % | 14,99 % | 78,68 % | 0,26 %-5,10 %0,75 %72,49 %-86,20 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 192,34 PLN | -0,29 % | 7,44 % | 16,46 % | 84,16 % | 0,42 %-5,32 %0,94 %78,19 %-92,34 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 191,48 PLN | -0,33 % | 7,57 % | 16,89 % | 85,02 % | 0,42 %-5,33 %0,98 %78,17 %-91,48 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 193,94 PLN | -0,30 % | 7,54 % | 16,56 % | 83,20 % | 0,31 %-5,39 %0,85 %76,23 %-93,94 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 163,19 PLN | -0,29 % | 7,07 % | 16,19 % | 81,14 % | 0,13 %-5,35 %0,67 %63,21 %-63,19 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,46 PLN | 0,00 % | - | - | - | -0,18 %---0,46 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.