PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 2/7 | 136,63 PLN | -0,44 % | 3,51 % | 7,82 % | 34,11 % | 0,23 %-2,35 %0,92 %27,04 %-36,63 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 150,72 PLN | -0,46 % | 4,61 % | 10,10 % | 47,10 % | 0,51 %-2,60 %1,42 %40,86 %-50,72 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 170,73 PLN | -0,51 % | 6,33 % | 13,13 % | 64,32 % | 0,96 %-2,94 %2,18 %57,73 %-70,73 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 180,92 PLN | -0,56 % | 7,84 % | 15,97 % | 75,19 % | 1,38 %-3,16 %2,86 %68,85 %-80,92 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 188,51 PLN | -0,58 % | 8,16 % | 16,58 % | 81,19 % | 1,51 %-3,22 %3,06 %74,35 %-88,51 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 194,83 PLN | -0,61 % | 9,09 % | 18,11 % | 86,89 % | 1,72 %-3,32 %3,41 %80,16 %-94,83 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 194,02 PLN | -0,60 % | 9,31 % | 18,59 % | 87,88 % | 1,75 %-3,28 %3,48 %80,12 %-94,02 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 196,46 PLN | -0,63 % | 9,27 % | 18,24 % | 85,94 % | 1,61 %-3,39 %3,33 %78,10 %-96,46 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 165,30 PLN | -0,63 % | 8,81 % | 17,90 % | 83,65 % | 1,43 %-3,41 %3,11 %65,30 %-65,30 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,41 PLN | 0,01 % | - | - | - | -0,19 %---0,41 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.