PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 128,60 PLN | -0,12 % | 4,19 % | 6,11 % | 33,07 % | 4,35 %0,41 %2,12 %28,74 %-28,60 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 139,56 PLN | -0,25 % | 6,98 % | 7,66 % | 42,45 % | 7,19 %1,23 %2,97 %46,15 %-39,56 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 154,56 PLN | -0,36 % | 9,96 % | 9,27 % | 53,33 % | 10,25 %2,44 %3,82 %65,50 %-54,56 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 4/7 | 160,38 PLN | -0,46 % | 12,59 % | 10,91 % | 60,17 % | 12,82 %3,51 %4,50 %75,22 %-60,38 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 166,36 PLN | -0,50 % | 12,99 % | 11,14 % | 64,27 % | 13,44 %3,73 %4,73 %82,53 %-66,36 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 169,72 PLN | -0,56 % | 14,34 % | 11,69 % | 67,26 % | 14,79 %4,22 %4,86 %86,73 %-69,72 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 168,45 PLN | -0,57 % | 14,37 % | 11,76 % | 66,88 % | 14,81 %4,26 %4,87 %85,74 %-68,45 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 170,77 PLN | -0,59 % | 13,98 % | 11,16 % | 64,66 % | 14,56 %4,06 %4,73 %83,09 %-70,77 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 144,26 PLN | -0,61 % | 13,96 % | 11,76 % | 63,60 % | 14,45 %4,11 %4,81 %--44,26 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.