PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 125,98 PLN | -0,06 % | 2,56 % | 6,13 % | 19,46 % | 2,22 %1,42 %2,49 %24,27 %-25,98 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 135,66 PLN | -0,20 % | 4,22 % | 8,22 % | 24,61 % | 4,19 %2,65 %4,72 %33,39 %-35,66 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 149,15 PLN | -0,35 % | 6,14 % | 10,50 % | 30,62 % | 6,39 %3,89 %7,28 %46,24 %-49,15 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 4/7 | 153,85 PLN | -0,47 % | 7,79 % | 12,50 % | 35,69 % | 8,23 %4,90 %9,49 %50,32 %-53,85 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 159,26 PLN | -0,49 % | 7,99 % | 12,86 % | 37,51 % | 8,60 %5,09 %9,80 %55,24 %-59,26 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 162,33 PLN | -0,55 % | 8,93 % | 13,84 % | 40,16 % | 9,79 %5,79 %11,20 %57,77 %-62,33 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 161,08 PLN | -0,54 % | 8,95 % | 13,98 % | 39,49 % | 9,79 %5,74 %11,20 %56,49 %-61,08 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 163,50 PLN | -0,55 % | 8,56 % | 13,44 % | 37,87 % | 9,69 %5,67 %10,95 %61,35 %-63,50 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 138,00 PLN | -0,55 % | 8,75 % | 14,11 % | 41,35 % | 9,48 %5,52 %10,70 %--38,00 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.