PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 123,55 PLN | 0,01 % | 0,84 % | 6,07 % | 14,20 % | 0,25 %-0,13 %0,12 %23,09 %-23,55 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 130,74 PLN | 0,12 % | -0,28 % | 7,50 % | 14,84 % | 0,41 %-0,41 %-0,19 %29,77 %-30,74 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 141,21 PLN | 0,28 % | -1,35 % | 9,16 % | 16,04 % | 0,73 %-0,65 %-0,25 %39,73 %-41,21 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 4/7 | 143,51 PLN | 0,38 % | -2,05 % | 9,95 % | 18,70 % | 0,96 %-0,82 %-0,40 %41,72 %-43,51 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 148,10 PLN | 0,41 % | -2,40 % | 10,49 % | 18,79 % | 0,99 %-1,00 %-0,52 %46,04 %-48,10 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 149,53 PLN | 0,48 % | -2,92 % | 10,62 % | 19,81 % | 1,14 %-1,04 %-0,68 %47,39 %-49,53 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 148,39 PLN | 0,49 % | -2,81 % | 10,75 % | 19,15 % | 1,14 %-1,03 %-0,69 %46,34 %-48,39 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 150,70 PLN | 0,49 % | -3,11 % | 10,23 % | 17,96 % | 1,10 %-1,22 %-0,88 %50,70 %-50,70 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 127,43 PLN | 0,49 % | -2,52 % | 10,62 % | 22,43 % | 1,09 %-1,07 %-0,63 %--27,43 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.