PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 2/7 | 138,20 PLN | -0,36 % | 3,07 % | 7,06 % | 30,19 % | 1,38 %-0,30 %-0,98 %27,42 %-38,20 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 153,66 PLN | -0,56 % | 4,47 % | 9,27 % | 41,83 % | 2,47 %-0,29 %-0,56 %40,43 %-53,66 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 176,22 PLN | -0,72 % | 6,78 % | 12,90 % | 57,45 % | 4,21 %-0,18 %0,19 %57,14 %-76,22 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 188,94 PLN | -0,86 % | 8,99 % | 16,40 % | 69,24 % | 5,87 %0,13 %1,04 %69,94 %-88,94 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 197,34 PLN | -0,89 % | 9,37 % | 17,17 % | 73,99 % | 6,26 %0,23 %1,21 %74,88 %-97,34 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 205,15 PLN | -0,96 % | 10,60 % | 19,17 % | 80,16 % | 7,11 %0,35 %1,62 %81,50 %-105,15 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 204,32 PLN | -0,96 % | 10,84 % | 19,61 % | 80,97 % | 7,15 %0,41 %1,67 %81,42 %-104,32 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 206,92 PLN | -0,97 % | 10,79 % | 19,42 % | 79,29 % | 7,02 %0,33 %1,52 %79,48 %-106,92 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 174,02 PLN | -0,96 % | 10,47 % | 18,96 % | 78,50 % | 6,78 %0,31 %1,45 %74,14 %-74,02 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,70 PLN | 0,00 % | - | - | - | -0,16 %0,52 %--0,70 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.