PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 141,45 PLN | 0,09 % | 4,00 % | 9,07 % | 30,79 % | 3,76 %1,59 %4,21 %28,00 %-41,45 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 158,17 PLN | 0,01 % | 5,80 % | 12,10 % | 41,98 % | 5,47 %1,33 %5,80 %39,52 %-58,17 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 182,03 PLN | -0,11 % | 8,06 % | 16,20 % | 56,50 % | 7,65 %0,84 %7,68 %54,08 %-82,03 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 195,49 PLN | -0,24 % | 10,06 % | 19,96 % | 67,92 % | 9,54 %0,33 %9,32 %66,66 %-95,49 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 204,35 PLN | -0,24 % | 10,57 % | 20,76 % | 72,08 % | 10,04 %0,28 %9,75 %70,68 %-104,35 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 212,27 PLN | -0,30 % | 11,40 % | 22,70 % | 77,77 % | 10,82 %-0,12 %10,36 %76,98 %-112,27 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 211,12 PLN | -0,31 % | 11,33 % | 22,91 % | 78,30 % | 10,72 %-0,16 %10,26 %76,55 %-111,12 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 214,10 PLN | -0,30 % | 11,33 % | 22,94 % | 76,90 % | 10,73 %-0,07 %10,39 %74,83 %-114,10 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 180,00 PLN | -0,31 % | 11,04 % | 22,28 % | 76,23 % | 10,45 %-0,05 %10,30 %80,32 %-80,00 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,92 PLN | 0,00 % | - | - | - | -0,16 %0,46 %--0,92 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.