PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 129,05 PLN | 0,35 % | 5,59 % | 7,34 % | 33,18 % | 4,71 %1,49 %3,26 %29,32 %-29,05 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 140,05 PLN | 0,77 % | 8,79 % | 9,57 % | 41,56 % | 7,57 %2,11 %4,87 %46,53 %-40,05 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 154,73 PLN | 1,26 % | 12,07 % | 11,73 % | 50,84 % | 10,37 %2,54 %6,20 %65,43 %-54,73 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 4/7 | 160,15 PLN | 1,68 % | 14,59 % | 13,71 % | 57,09 % | 12,66 %2,81 %7,28 %74,74 %-60,15 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 166,06 PLN | 1,76 % | 15,18 % | 13,94 % | 60,48 % | 13,24 %2,93 %7,57 %81,82 %-66,06 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 169,37 PLN | 2,02 % | 16,54 % | 14,86 % | 63,34 % | 14,56 %3,03 %8,13 %85,98 %-69,37 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 168,08 PLN | 2,03 % | 16,54 % | 15,03 % | 62,93 % | 14,56 %3,07 %8,14 %84,87 %-68,08 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 170,56 PLN | 2,00 % | 16,13 % | 14,56 % | 60,75 % | 14,42 %2,96 %8,03 %82,03 %-70,56 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 144,01 PLN | 1,98 % | 15,87 % | 15,07 % | 59,36 % | 14,25 %2,94 %7,93 %--44,01 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.