PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 128,89 PLN | 0,05 % | 4,02 % | 6,23 % | 34,64 % | 4,58 %-0,16 %2,49 %26,62 %-28,89 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 139,88 PLN | -0,04 % | 6,34 % | 8,19 % | 44,21 % | 7,43 %-0,53 %3,69 %42,60 %-39,88 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 154,84 PLN | -0,17 % | 8,71 % | 10,28 % | 55,20 % | 10,45 %-0,80 %4,95 %60,34 %-54,84 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 160,80 PLN | -0,30 % | 10,88 % | 12,28 % | 62,18 % | 13,12 %-0,94 %6,12 %69,41 %-60,80 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 166,80 PLN | -0,32 % | 11,24 % | 12,57 % | 66,48 % | 13,74 %-0,96 %6,39 %75,97 %-66,80 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 170,31 PLN | -0,39 % | 12,43 % | 13,46 % | 69,65 % | 15,19 %-1,07 %6,91 %80,05 %-70,31 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 169,12 PLN | -0,37 % | 12,50 % | 13,66 % | 69,36 % | 15,27 %-1,00 %7,03 %79,13 %-69,12 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 171,42 PLN | -0,37 % | 12,08 % | 13,09 % | 67,16 % | 15,00 %-1,07 %6,84 %77,49 %-71,42 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 144,85 PLN | -0,38 % | 12,17 % | 13,62 % | 65,69 % | 14,91 %-0,98 %6,95 %--44,85 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.