PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 138,76 PLN | -0,01 % | 5,57 % | 11,34 % | 34,88 % | 1,79 %1,86 %3,67 %28,68 %-38,76 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 153,40 PLN | -0,13 % | 6,74 % | 15,38 % | 46,61 % | 2,29 %2,41 %4,38 %44,05 %-53,40 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 174,23 PLN | -0,25 % | 8,58 % | 20,31 % | 61,82 % | 3,03 %3,23 %5,52 %63,21 %-74,23 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 185,15 PLN | -0,34 % | 10,46 % | 24,98 % | 72,47 % | 3,75 %4,02 %6,57 %75,33 %-85,15 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 192,89 PLN | -0,38 % | 10,67 % | 25,95 % | 77,08 % | 3,87 %4,15 %6,67 %81,80 %-92,89 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 199,85 PLN | -0,42 % | 11,94 % | 28,74 % | 82,93 % | 4,34 %4,67 %7,35 %88,34 %-99,85 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 199,19 PLN | -0,40 % | 12,37 % | 29,33 % | 84,04 % | 4,46 %4,81 %7,68 %88,39 %-99,19 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 202,06 PLN | -0,36 % | 12,42 % | 29,15 % | 82,10 % | 4,50 %4,86 %7,78 %86,11 %-102,06 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 170,20 PLN | -0,33 % | 12,14 % | 28,70 % | 80,35 % | 4,44 %4,80 %7,61 %--70,20 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,09 PLN | 0,00 % | - | - | - | -----0,09 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.