PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 2/7 | 138,37 PLN | -0,97 % | 5,18 % | 9,85 % | 35,92 % | 1,50 %-0,59 %2,78 %28,84 %-38,37 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 152,24 PLN | -1,44 % | 6,18 % | 12,55 % | 47,21 % | 1,52 %-1,34 %3,39 %42,85 %-52,24 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 171,98 PLN | -2,03 % | 7,85 % | 16,15 % | 61,71 % | 1,70 %-2,25 %4,54 %59,89 %-71,98 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 181,71 PLN | -2,52 % | 9,31 % | 19,41 % | 71,44 % | 1,82 %-3,03 %5,50 %70,59 %-81,71 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 189,26 PLN | -2,62 % | 9,61 % | 20,21 % | 76,07 % | 1,91 %-3,14 %5,71 %76,47 %-89,26 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 195,24 PLN | -2,90 % | 10,54 % | 21,93 % | 81,16 % | 1,93 %-3,62 %6,30 %82,06 %-95,24 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 194,42 PLN | -2,92 % | 10,77 % | 22,35 % | 82,18 % | 1,96 %-3,64 %6,44 %81,99 %-94,42 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 196,96 PLN | -2,95 % | 10,78 % | 22,08 % | 80,10 % | 1,87 %-3,76 %6,46 %79,79 %-96,96 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 165,83 PLN | -2,90 % | 10,47 % | 21,67 % | 78,02 % | 1,75 %-3,73 %6,28 %--65,83 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,31 PLN | 0,00 % | - | - | - | -0,19 %---0,31 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.