PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
PPK z Investors TFI - podsumowanie pierwszego półrocza 2025 r.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinaru, który odbył się 11 lipca 2025 r. !
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 137,56 PLN | -0,12 % | 5,31 % | 11,34 % | 34,78 % | 0,91 %1,96 %3,62 %26,64 %-37,56 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 151,97 PLN | -0,21 % | 6,69 % | 16,24 % | 46,17 % | 1,34 %2,60 %4,90 %40,70 %-51,97 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 172,25 PLN | -0,33 % | 8,67 % | 21,98 % | 60,65 % | 1,86 %3,51 %6,73 %57,87 %-72,25 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 182,67 PLN | -0,40 % | 10,58 % | 27,29 % | 70,82 % | 2,36 %4,34 %8,33 %69,20 %-82,67 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 190,26 PLN | -0,42 % | 10,85 % | 28,47 % | 75,05 % | 2,45 %4,47 %8,61 %74,76 %-90,26 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 196,79 PLN | -0,46 % | 12,07 % | 31,61 % | 80,57 % | 2,74 %4,97 %9,64 %80,67 %-96,79 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 196,02 PLN | -0,43 % | 12,40 % | 32,10 % | 81,60 % | 2,80 %5,09 %9,83 %80,70 %-96,02 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 198,77 PLN | -0,41 % | 12,41 % | 31,90 % | 79,35 % | 2,80 %5,14 %9,95 %78,73 %-98,77 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 167,42 PLN | -0,36 % | 12,03 % | 31,38 % | 77,48 % | 2,73 %5,04 %9,71 %--67,42 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,00 PLN | 0,00 % | - | - | - | -----0,00 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.