PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 130,59 PLN | -0,02 % | 5,57 % | 6,92 % | 36,32 % | 5,96 %1,54 %3,35 %26,84 %-30,59 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 142,43 PLN | 0,02 % | 8,76 % | 9,06 % | 46,99 % | 9,39 %2,20 %5,86 %42,59 %-42,43 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 158,59 PLN | 0,08 % | 12,14 % | 11,30 % | 59,34 % | 13,13 %2,93 %9,03 %60,55 %-58,59 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 165,32 PLN | 0,13 % | 15,02 % | 13,44 % | 67,23 % | 16,30 %3,40 %11,73 %69,75 %-65,32 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 171,80 PLN | 0,15 % | 15,82 % | 13,87 % | 72,06 % | 17,15 %3,63 %12,46 %76,46 %-71,80 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 175,82 PLN | 0,18 % | 17,42 % | 14,88 % | 75,64 % | 18,92 %3,90 %13,95 %80,87 %-75,82 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 174,59 PLN | 0,17 % | 17,51 % | 15,10 % | 75,43 % | 19,00 %3,87 %13,97 %79,97 %-74,59 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 177,00 PLN | 0,17 % | 17,26 % | 14,57 % | 73,12 % | 18,74 %3,93 %13,68 %78,43 %-77,00 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 149,52 PLN | 0,17 % | 17,16 % | 15,14 % | 71,74 % | 18,62 %3,92 %13,68 %--49,52 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.