PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 141,27 PLN | 0,08 % | 3,90 % | 9,78 % | 30,78 % | 3,63 %1,89 %4,35 %28,36 %-41,27 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 158,38 PLN | -0,01 % | 5,91 % | 13,57 % | 42,25 % | 5,61 %2,10 %6,45 %40,93 %-58,38 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 182,99 PLN | -0,12 % | 8,54 % | 18,74 % | 57,29 % | 8,21 %2,17 %9,07 %56,88 %-82,99 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 197,33 PLN | -0,20 % | 10,94 % | 23,45 % | 69,41 % | 10,57 %2,20 %11,40 %70,52 %-97,33 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 206,38 PLN | -0,21 % | 11,51 % | 24,47 % | 73,63 % | 11,13 %2,22 %11,91 %74,97 %-106,38 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 214,99 PLN | -0,27 % | 12,62 % | 27,05 % | 79,88 % | 12,24 %2,16 %13,05 %82,01 %-114,99 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 213,90 PLN | -0,26 % | 12,59 % | 27,34 % | 80,46 % | 12,18 %2,13 %12,94 %81,67 %-113,90 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 216,90 PLN | -0,25 % | 12,58 % | 27,36 % | 79,05 % | 12,18 %2,23 %13,13 %79,90 %-116,90 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 182,32 PLN | -0,23 % | 12,27 % | 26,62 % | 78,24 % | 11,87 %2,23 %13,02 %82,65 %-82,32 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,90 PLN | 0,02 % | - | - | - | -0,16 %0,47 %--0,90 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.