PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 126,87 PLN | 0,06 % | 2,75 % | 5,72 % | 27,21 % | 2,95 %1,07 %2,42 %28,35 %-26,87 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 135,41 PLN | 0,01 % | 3,33 % | 6,15 % | 30,30 % | 4,00 %0,80 %3,19 %43,92 %-35,41 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 146,83 PLN | -0,03 % | 3,69 % | 6,08 % | 33,43 % | 4,74 %0,23 %3,54 %60,15 %-46,83 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 4/7 | 149,71 PLN | -0,08 % | 3,90 % | 6,33 % | 36,81 % | 5,32 %-0,29 %3,76 %67,11 %-49,71 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 154,67 PLN | -0,06 % | 3,90 % | 6,18 % | 37,78 % | 5,47 %-0,38 %3,88 %73,59 %-54,67 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 156,36 PLN | -0,12 % | 3,85 % | 6,09 % | 39,01 % | 5,76 %-0,79 %3,92 %76,16 %-56,36 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 155,15 PLN | -0,11 % | 3,84 % | 6,22 % | 38,48 % | 5,75 %-0,76 %3,93 %74,88 %-55,15 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 157,65 PLN | -0,10 % | 3,69 % | 5,88 % | 36,86 % | 5,76 %-0,69 %3,98 %72,16 %-57,65 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 133,12 PLN | -0,13 % | 3,79 % | 6,38 % | 37,24 % | 5,61 %-0,72 %3,88 %--33,12 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.