PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 29 stycznia 2026 r. o godzinie 10.00
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 137,80 PLN | 0,17 % | 5,48 % | 11,12 % | 35,02 % | 1,09 %1,95 %3,65 %27,42 %-37,80 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 152,37 PLN | 0,26 % | 7,00 % | 15,77 % | 46,55 % | 1,61 %2,53 %4,79 %42,08 %-52,37 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 172,92 PLN | 0,39 % | 9,15 % | 21,27 % | 61,28 % | 2,26 %3,36 %6,46 %60,07 %-72,92 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 183,62 PLN | 0,52 % | 11,28 % | 26,38 % | 71,70 % | 2,89 %4,16 %7,94 %71,82 %-83,62 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 191,28 PLN | 0,54 % | 11,57 % | 27,49 % | 75,99 % | 3,00 %4,28 %8,17 %77,72 %-91,28 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 198,03 PLN | 0,63 % | 12,91 % | 30,57 % | 81,71 % | 3,39 %4,77 %9,12 %83,96 %-98,03 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 197,31 PLN | 0,66 % | 13,29 % | 31,09 % | 82,80 % | 3,48 %4,91 %9,36 %84,08 %-97,31 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 200,09 PLN | 0,66 % | 13,31 % | 30,90 % | 80,54 % | 3,49 %4,93 %9,45 %82,02 %-100,09 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 168,53 PLN | 0,66 % | 12,96 % | 30,43 % | 78,66 % | 3,41 %4,83 %9,24 %--68,53 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,00 PLN | 0,00 % | - | - | - | -----0,00 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.