PPK z funduszami Investors
Uczestniczysz w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z funduszami Investors. To decyzja, która naprawdę działa na Twoją przyszłość. Eksperci są zgodni: siła nabywcza emerytur z ZUS będzie z biegiem lat coraz mniejsza, więc samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata staje się koniecznością. (Więcej na ten temat znajdziesz w naszym materiale „Wybór czy konieczność?”).
Atutem PPK jest to, że nie oszczędzasz sam – co miesiąc do Twoich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Dzięki temu Twoje środki rosną szybciej, a Ty budujesz realny kapitał na przyszłość.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa PPK, ile możesz zyskać i jakie masz możliwości wypłaty środków – odwiedź naszą stronę edukacyjną poświęconą PPK z funduszami Investors.
Systematycznie co pół roku, podczas webinarów dla uczestników PPK z fuduszami Investors, omawiamy najważniejsze rynkowe wydarzenia i wyniki funduszy Investor PPK. Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który przeprowadziliśmy 29 stycznia 2026 r.
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 6M | 12M | 3L | |||||
| Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 141,13 PLN | -0,15 % | 4,25 % | 9,67 % | 30,83 % | 3,53 %2,26 %3,29 %28,44 %-41,13 % | |
| Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 158,32 PLN | -0,26 % | 6,53 % | 13,56 % | 42,11 % | 5,57 %2,86 %5,04 %41,37 %-58,32 % | |
| Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 183,07 PLN | -0,40 % | 9,57 % | 18,86 % | 56,87 % | 8,26 %3,30 %7,23 %57,85 %-83,07 % | |
| Investor PPK 2040kat.A | 3/7 | 197,56 PLN | -0,48 % | 12,32 % | 23,70 % | 69,00 % | 10,70 %3,58 %9,20 %71,70 %-97,56 % | |
| Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 206,62 PLN | -0,48 % | 12,96 % | 24,73 % | 73,11 % | 11,26 %3,68 %9,61 %76,30 %-106,62 % | |
| Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 215,35 PLN | -0,55 % | 14,30 % | 27,40 % | 79,37 % | 12,43 %3,74 %10,53 %83,48 %-115,35 % | |
| Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 214,26 PLN | -0,57 % | 14,28 % | 27,69 % | 79,93 % | 12,37 %3,68 %10,43 %83,14 %-114,26 % | |
| Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 217,26 PLN | -0,61 % | 14,28 % | 27,69 % | 78,45 % | 12,37 %3,83 %10,59 %81,40 %-117,26 % | |
| Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 182,62 PLN | -0,62 % | 13,92 % | 26,93 % | 77,80 % | 12,06 %3,86 %10,48 %82,91 %-82,62 % | |
| Investor PPK 2070kat.A | 4/7 | 100,88 PLN | 0,01 % | - | - | - | -0,14 %0,47 %--0,88 % | |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.