PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie, składa się Twój pracodawca oraz Państwo
Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatne i dziedziczone
Dlaczego warto
PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania
Nawet niewielkie comiesięczne wpłaty w dłuższym terminie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. W każdej chwili możesz wstrzymać wpłaty na PPK. W każdej chwili możesz tez je zacząć
Oszczędności w PPK są Twoją własnością
W każdej chwili możesz wycofać swoje oszczędności. Jeśli zrobisz to przed 60. Rokiem życia, Twoim kosztem będzie jedynie utrata przywilejów przyznanych oszczędzającym w PPK. Oszczędności zgromadzone w Planach są dziedziczone.
Pozwól innym finansować Twoje oszczędności
Na Twoje oszczędności w PPK, oprócz Ciebie składa się Twój pracodawca oraz Państwo. Dzięki finansowaniu wpłat z różnych źródeł Twój kapitał rośnie zdecydowanie szybciej, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.
Najczęściej zadawane pytania
Notowania funduszy PPK
Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 6M | 12M | 3L | |||||
Investor PPK 2025kat.A | 3/7 | 123,34 PLN | -0,09 % | 1,46 % | 5,67 % | 15,14 % | 5,93 %0,59 %-0,02 %23,24 %-23,34 % | |
Investor PPK 2030kat.A | 3/7 | 130,43 PLN | -0,10 % | 0,53 % | 6,55 % | 17,54 % | 6,84 %1,01 %-0,21 %30,23 %-30,43 % | |
Investor PPK 2035kat.A | 3/7 | 140,58 PLN | -0,09 % | -0,48 % | 7,43 % | 20,50 % | 7,69 %1,53 %-0,23 %40,38 %-40,58 % | |
Investor PPK 2040kat.A | 4/7 | 142,62 PLN | -0,08 % | -1,14 % | 7,79 % | 23,02 % | 8,10 %2,02 %-0,33 %42,41 %-42,62 % | |
Investor PPK 2045kat.A | 4/7 | 147,30 PLN | -0,09 % | -1,38 % | 8,21 % | 24,20 % | 8,51 %2,07 %-0,36 %47,08 %-47,30 % | |
Investor PPK 2050kat.A | 4/7 | 148,67 PLN | -0,09 % | -1,78 % | 8,17 % | 25,25 % | 8,49 %2,45 %-0,44 %48,48 %-48,67 % | |
Investor PPK 2055kat.A | 4/7 | 147,50 PLN | -0,10 % | -1,65 % | 8,29 % | 24,51 % | 8,62 %2,44 %-0,47 %47,41 %-47,50 % | |
Investor PPK 2060kat.A | 4/7 | 149,89 PLN | -0,13 % | -1,87 % | 7,81 % | 23,34 % | 8,17 %2,34 %-0,69 %49,86 %-49,89 % | |
Investor PPK 2065kat.A | 4/7 | 126,63 PLN | -0,14 % | -1,45 % | 8,12 % | 26,68 % | 8,50 %2,20 %-0,43 %--26,63 % |
Chcesz dowiedzieć się jakie trendy wpływały na wyniki funduszy PPK? A może chciałbyś/chciałabyś poznać podstawowe zasady, którymi warto kierować się przy inwestowaniu? Zapraszamy do lektury Investor Emerytalny – kwartalnika, w którym omawiamy co w ostatnich miesiącach działo się na rynkach finansowych, a także odpowiadamy na pytania związane z inwestowaniem.
Dokumenty i regulaminy
Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do nas
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
+48 22 355 46 65
Napisz do nas
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.