Investors TFI | Fundusze akcji

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze akcji

W naszej ofercie znajdziesz zarówno fundusze koncentrujące się na inwestycjach na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak takie, których portfel inwestycyjny budowany jest na parkietach Europy Zachodniej i USA.

Profil inwestora

Historia rynków rozwiniętych dowodzi, że inwestowanie w akcje w długim terminie powinno przynosić największe zyski. Z drugiej strony wiąże się z największym ryzykiem krótkoterminowej zmienności. W związku z tym fundusze akcji przeznaczone są dla inwestorów szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji, a jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje.

Wyceny funduszy akcji

Notowania funduszy z dnia: 2025-09-25
Nazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %
1D12M3L5L
Investor Akcjikat.AInvestor FIO5/7 448,66 PLN-0,61 %16,19 %68,02 %22,68 %6,97 %3,51 %6,16 %16,56 %107,46 %348,66 %
Investor Akcji Spółek Wzrostowychkat.AInvestor SFIO5/7 185,44 PLN-0,39 %19,79 %71,54 %13,09 %9,08 %5,28 %9,86 %21,93 %102,33 %85,53 %
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostukat.AInvestor FIO4/71 066,59 PLN-0,74 %19,17 %99,31 %93,14 %21,09 %-1,84 %3,65 %6,82 %202,85 %966,60 %
Investor Indie i Chinykat.AInvestor SFIO4/7 302,60 PLN0,08 %7,10 %0,89 %19,52 %2,87 %1,55 %5,02 %2,80 %54,43 %202,54 %
Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętychkat.AInvestor FIO4/796,37 PLN-0,46 %13,02 %87,09 %53,58 %12,89 %0,48 %6,47 %15,32 %111,29 %-3,66 %
Investor Niemcykat.AInvestor SFIO4/7 318,05 PLN-0,52 %18,62 %68,01 %53,74 %15,01 %-2,75 %0,03 %1,27 %72,24 %217,99 %
Investor Nieruchomościkat.AInvestor SFIO4/793,21 PLN-0,19 %-5,23 %5,48 %31,58 %-2,40 %-0,44 %1,16 %-1,92 %32,89 %-7,24 %
Investor Nowych Technologiikat.AInvestor SFIO5/7 211,28 PLN-0,89 %14,23 %53,21 %6,16 %4,38 %2,36 %5,11 %14,42 %183,18 %110,27 %
Investor Qualitykat.AInvestor SFIO4/7 299,46 PLN-0,31 %6,90 %68,44 %88,97 %6,98 %0,23 %2,44 %5,87 %167,33 %199,40 %
Investor Rosja (w likwidacji)kat.AInvestor SFIO6/783,01 PLN

2022-02-28

-36,04 %-52,88 %-42,57 %-44,41 %-60,37 %-56,55 %-62,10 %-60,69 %-51,14 %-17,01 %
Investor Rynków Wschodzącychkat.AInvestor SFIO4/7 107,79 PLN-0,32 %14,98 %30,62 %30,34 %20,64 %4,27 %9,30 %14,96 %79,41 %7,28 %
Investor Top Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/7 552,48 PLN-0,36 %16,40 %96,23 %78,84 %16,52 %-3,06 %0,10 %3,09 %135,17 %449,18 %
Investor Turcjakat.AInvestor SFIO6/7 150,99 PLN0,27 %-8,01 %25,77 %76,41 %-8,52 %-0,36 %14,03 %4,70 %-2,70 %50,96 %
Investor Valuekat.AInvestor SFIO4/7 105,99 PLN-0,14 %3,02 %22,14 %7,05 %3,58 %2,53 %5,61 %1,93 %9,35 %6,00 %

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Obrazek - ozdobnik graficzny

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Obrazek - ozdobnik graficzny

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Obrazek - ozdobnik graficzny

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.