Investors TFI | Fundusze akcji

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mogą mieć charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze akcji

W naszej ofercie znajdziesz zarówno fundusze koncentrujące się na inwestycjach na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak takie, których portfel inwestycyjny budowany jest na parkietach Europy Zachodniej i USA.

Profil inwestora

Historia rynków rozwiniętych dowodzi, że inwestowanie w akcje w długim terminie powinno przynosić największe zyski. Z drugiej strony wiąże się z największym ryzykiem krótkoterminowej zmienności. W związku z tym fundusze akcji przeznaczone są dla inwestorów szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji, a jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje.

Wyceny funduszy akcji

Notowania funduszy z dnia: 2026-08-20
Nazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %
1D12M3L5L
Investor Akcjikat.AInvestor FIO5/7 530,62 PLN-0,65 %24,21 %63,70 %27,13 %16,72 %3,66 %3,98 %12,39 %129,66 %430,62 %
Investor Akcji Spółek Wzrostowychkat.AInvestor SFIO5/7 198,71 PLN-0,98 %14,06 %57,36 %10,97 %6,12 %4,13 %2,74 %14,71 %102,39 %98,81 %
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostukat.AInvestor FIO4/71 390,54 PLN-0,65 %26,54 %86,16 %96,42 %23,32 %5,69 %12,61 %19,48 %321,54 %1290,50 %
Investor Indie i Chinykat.AInvestor SFIO4/7 276,76 PLN-0,11 %-6,09 %6,97 %-6,75 %-5,33 %-1,06 %0,32 %-4,80 %34,99 %176,70 %
Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętychkat.AInvestor FIO4/7 105,61 PLN-1,17 %11,69 %56,18 %45,53 %6,73 %2,76 %8,53 %0,61 %118,43 %5,58 %
Investor Niemcykat.AInvestor SFIO4/7 343,68 PLN-0,54 %5,17 %43,75 %28,83 %4,51 %2,80 %3,16 %1,14 %81,45 %243,61 %
Investor Nieruchomościkat.AInvestor SFIO4/7 105,14 PLN0,16 %12,79 %26,89 %13,68 %11,27 %-3,17 %1,90 %3,27 %30,62 %4,64 %
Investor Nowych Technologiikat.AInvestor SFIO5/7 271,76 PLN-0,40 %33,04 %65,73 %18,56 %26,01 %3,27 %2,18 %22,63 %217,07 %170,46 %
Investor Qualitykat.AInvestor SFIO4/7 307,75 PLN-0,27 %3,08 %38,90 %36,63 %3,05 %1,42 %3,36 %5,97 %98,34 %207,69 %
Investor Rosja (w likwidacji)kat.AInvestor SFIO6/783,01 PLN

2022-02-28

-36,04 %-52,88 %-42,57 %-44,41 %-60,37 %-56,55 %-62,10 %-60,69 %-51,14 %-17,01 %
Investor Rynków Wschodzącychkat.AInvestor SFIO4/7 127,24 PLN1,03 %25,62 %55,47 %35,40 %15,30 %3,35 %1,86 %5,37 %84,97 %26,63 %
Investor Top Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/7 708,97 PLN-0,61 %23,45 %85,39 %80,78 %25,19 %5,39 %12,63 %16,50 %184,92 %604,74 %
Investor Turcjakat.AInvestor SFIO6/7 167,88 PLN-1,39 %13,27 %7,50 %77,20 %20,86 %0,35 %1,85 %0,28 %0,67 %67,85 %
Investor Valuekat.AInvestor SFIO4/7 124,06 PLN-1,04 %20,25 %40,98 %26,05 %11,62 %1,79 %4,10 %5,58 %23,97 %24,07 %

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Obrazek - ozdobnik graficzny

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Obrazek - ozdobnik graficzny

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Obrazek - ozdobnik graficzny

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.